栃木県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い被害者相談可能な弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
栃木県の犯罪件数と検挙率
栃木県では令和2年、9,059件の犯罪が事件として認知されており、全国第17位の多さになっております。またその中では、4,787件が検挙にいたっており、こちらも全国第17位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は52.84%になります。
こちらは、山梨県に次いで、全国第27位の高さになっております。
過去数年で栃木県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
13,253件 |
5,180件 |
39.09% |
2017 |
12,767件 |
4,605件 |
36.07% |
2018 |
11,346件 |
4,787件 |
42.19% |
2019 |
11,155件 |
4,704件 |
42.17% |
2020 |
9,059件 |
4,787件 |
52.84% |
参考:栃木県 刑法犯 過去5年比較(令和2年確定値)、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
栃木県の人口は減少傾向にありますが、犯罪の認知件数も下がっている傾向です。検挙の件数も少なくなっていますが、検挙率は大幅に向上しています。
このことから、「犯罪は減っているが、逮捕といった検挙に至る確率は上がっている」といえるでしょう。つまり犯罪を犯した場合に、逮捕されやすい状況です。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
栃木県で起こった犯罪の傾向
令和3年の栃木県全体の犯罪件数は9,027件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
55件 |
粗暴犯 |
529件 |
窃盗犯 |
2,690件 |
知能犯 |
405件 |
風俗犯 |
70件 |
その他の刑法犯 |
1,279件 |
刑法犯総数 |
9,027件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約30%を占めています。
また、栃木県ではケンカが発展しての暴行・傷害を含めた粗暴犯や詐欺などの知能犯も多い傾向です。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
栃木県で犯罪が多い地区
栃木県警察の調査では、令和2年に栃木県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
なお、栃木県警察では市町村別のデータを公表していないので、ここでは管轄する警察署名でまとめています。
地域 |
犯罪認知件数 |
宇都宮市 |
2,400件 |
小山市 |
1,180件 |
栃木市 |
837件 |
足利市 |
604件 |
佐野市 |
559件 |
那須塩原市 |
465件 |
真岡市 |
419件 |
鹿沼市 |
314件 |
太田原市 |
282件 |
日光市 |
256件 |
参考: 栃木県 市町村別 刑法犯 認知件数(令和4年 確定値)
ランキング上位を占めるのは小山・宇都宮・栃木警察署の管轄内で、県内の犯罪事件の多くがこの地域で発生している状況がわかります。
そのほか、足利・真岡・佐野・那須塩原でも400件を越える事件が認知されており、人口が約9~10万人ほど存在する人口の多い地域で犯罪が発生しやすいという状況がうかがえる結果となりました。