高知県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高知県の犯罪件数と検挙率
高知県では令和2年、2,719件の犯罪が事件として認知されており、全国第42位の多さになっております。またその中では、1,523件が検挙にいたっており、こちらは全国第43位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は56.01%になります。
こちらは、沖縄県に次いで、全国第19位の高さになっております。
過去数年で高知県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
4,792件 |
2,027件 |
42.30% |
2017 |
4,635件 |
1,685件 |
36.35% |
2018 |
4,052件 |
1,652件 |
40.77% |
2019 |
3,562件 |
1,545件 |
43.37% |
2020 |
2,719件 |
1,523件 |
56.01% |
参考:高知県警察 令和2年刑法犯の概況、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
高知県で起こった犯罪の傾向
令和3年の高知県全体の犯罪件数は2,859件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
12件 |
粗暴犯 |
237件 |
窃盗犯 |
1,002件 |
知能犯 |
108件 |