沖縄県で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
09:30〜18:00 | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
09:30〜18:00 | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
09:30〜18:00 | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜23:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
09:30〜18:00 | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
沖縄県の犯罪件数と検挙率
沖縄県では令和2年、5,998件の犯罪が事件として認知されており、全国第25位の多さになっております。またその中では、3,448件が検挙にいたっており、こちらも全国第25位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は57.49%になります。
こちらは、新潟県に次いで、全国第18位の高さになっております。
過去数年で沖縄県の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
8,082件 |
4,123件 |
51.01% |
2017 |
8,047件 |
4,424件 |
54.98% |
2018 |
6,878件 |
3,919件 |
56.98% |
2019 |
6,514件 |
3,863件 |
59.30% |
2020 |
5,998件 |
3,448件 |
57.49% |
参考:沖縄県警察 令和2年犯罪統計書、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
犯罪の認知件数は過去5年間でマイナス2,084件、25%以上の減少率となっています。
その一方で、検挙件数は4,000件前後の横ばい状態にありましたが、令和2年には3,400件台に減少しました。
検挙率は57.49%あり、沖縄県が「罪を犯せば逮捕・検挙されやすい県」であるといえるでしょう。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
沖縄県で起こった犯罪の傾向
令和3年の沖縄県全体の犯罪件数は5,833件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
39件 |
粗暴犯 |
758件 |
窃盗犯 |
1,971件 |
知能犯 |
410件 |
風俗犯 |
69件 |
その他の刑法犯 |
976件 |
刑法犯総数 |
5,833件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約34%を占めています。
また、その他の刑法犯の次に粗暴犯が多くなっています。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
沖縄県で犯罪が多い地区
沖縄県警察の調査では、令和2年に県内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
那覇市 |
1,517件 |
沖縄市 |
728件 |
浦添市 |
520件 |
うるま市 |
402件 |
宜野湾市 |
354件 |
宮古島市 |
286件 |
名護市 |
280件 |
糸満市 |
229件 |
北谷町 |
229件 |
石垣市 |
222件 |
認知件数のランキング1位は那覇市でした。
那覇市は2021年4月時点で人口31万人を超える県内最大の都市なので、この結果は当然でしょう。2位以下をみても、人口の多さと犯罪の認知件数は正比例している状況がうかがえます。
つまり、このランキングで上位にあるからといって、決して「治安が悪い」というわけではありません。反対に、ランキング下位・圏外だからといっても、人口が少ないからこそ認知件数も少ないので「治安が良い」とはいえないのです。