京都府で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30〜16:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
京都府の犯罪件数と検挙率
京都府では令和2年、11,851件の犯罪が事件として認知されており、全国第12位の多さになっております。またその中では、5,201件が検挙にいたっており、こちらは全国第14位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は43.89%になります。
こちらは、岐阜県に次いで、全国第39位の高さになっております。
過去数年で京都府の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
20,479件 |
6,293件 |
30.73% |
2017 |
18,603件 |
6,158件 |
33.10% |
2018 |
16,821件 |
5,736件 |
34.10% |
2019 |
15,136件 |
5,212件 |
34.43% |
2020 |
11,851件 |
5,201件 |
43.89% |
参考:刑法犯 認知件数(10か年推移・罪種別)、刑法犯 検挙件数(10か年推移・罪種別)、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
京都府の人事件認知件数は、ここ5年間で約42.13%減少しております。
ここ数年では検挙件数もゆるやかな減少が続いており、また検挙率は着実に向上しております。
なお、令和2年の統計によると、令和2年の刑法犯検挙率は54.68%でした。この数値と比較すると、京都府は全国平均に比べて検挙率が低い状況にあります。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
京都府で起こった犯罪の傾向
令和3年の京都府全体の犯罪件数は10,483件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
85件 |
粗暴犯 |
758件 |
窃盗犯 |
2,958件 |
知能犯 |
596件 |
風俗犯 |
134件 |
その他の刑法犯 |
1,757件 |
刑法犯総数 |
10,483件 |
もっとも多く発生しているのが万引きや空き巣などの窃盗犯で、全体の約28%を占めています。
また、その他の刑法犯の次に粗暴犯が多くなっています。
語句 |
内容 |
凶悪犯 |
殺人、強盗、放火、強姦(かん) |
粗暴犯 |
暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
窃盗犯 |
窃盗 |
知能犯 |
詐欺、横領(占有離脱物横領を除く。)、偽造、涜(とく)職、背任。ただし、第4章においては詐欺、横領(占有離脱物横領を含む。) |
風俗犯 |
賭博(とばく)、猥褻(わいせつ) |
京都府で犯罪が多い地区
京都府警察の調査では、令和2年に府内で認知された事件件数の市区町村上位10位は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
京都市 |
8,155件 |
宇治市 |
551件 |
福知山市 |
332件 |
京田辺市 |
289件 |
亀岡市 |
281件 |
舞鶴市 |
279件 |
八幡市 |
262件 |
城陽市 |
252件 |
木津川市 |
235件 |
長岡京市 |
212件 |
参考:市区町村別認知件数
実は、このランキングを京都府の市町村別人口のランキングと並べるとほとんど順位はかわりません。
つまり、人口が多い街ほど犯罪を多く認知していることになるため「◯◯市は治安が悪い」といった状況ではないことがわかります。
人口が集中している京都市は犯罪の認知件数も断トツに多く、ほかの市町村の治安情勢はほぼ横並びだといえるでしょう。