大阪府で刑事事件の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
09:00〜17:00 | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00〜23:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30〜16:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30〜17:30 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
09:00〜18:00 | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜22:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00〜24:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
08:00〜19:00 | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜19:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00〜23:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00〜20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
09:00〜18:00 | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00〜21:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00〜23:59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
警察からは避難することと、バイト先を知られてるなら変わるように言われました。
精神的な苦痛も受けてますし今はバイトも休んでいるので、やはり被害届を出した方がよいのか悩んでいます。しかし出すことによって逆上させてしまうことになれば、怖いです。(包丁も持ち出されたので)
まだ治療中ですが、今後も身体的に被害がでれば、それに関する治療費を出してもらいたいこと、バイト先や自宅近辺にも近づかないでほしいこと、そんな誓約書のようなものを作っていただけるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相手が逆上するのを恐れて被害届を出したくない、というお気持ちはわかりますが、刑事事件にしたうえできちんと警察や弁護人から指導されて反省してもらうプロセスを経て、最終的には示談にすることでそこまで後に禍根は残らないことが通常です。
もちろん刑事手続は省略してご自身で弁護士を立てて民事事件として慰謝料を請求し、刑事告訴等を行わないことを約束し、相手方には接近禁止等を約束させる和解をすることももあり得ます。
刑事事件から入ることで、加害者側に弁護人がつくので、こちらが弁護士費用を負担せずに話を進められるため、費用はかからないです。
民事事件として弁護士を依頼する場合には費用がかかります。もっとも、法テラスを利用することで費用を抑えることは可能です。
ただ、弁護士がつくことで被害者が連絡することを許してくれることはあります。
無理は言いませんが、弁護人つけてみてはどうですか?
防犯カメラ等から会社にもバレ、警察にも通報されています。
今後どうなるのでしょうか?
年明けの入院中、警察からスマホに連絡があって、そのサイトで会った「○○は業者で事件なんよ」「話聞かせて欲しい」「お仕事されとるだろうし再来週の休みにでも」「サイトのそのやりとりあったら消さんとおいといてよ」と言われ、退院したら連絡する事になりました。「協力してほしいんじゃ」とも言ってたとも思います。サイト内の記録は残ってませんでしたが、スマホのメールに○○から送られてきたものは残ってる状況で昨日退院、警察にはまだ連絡していません。
あくまで参考人扱いではないかと思います。
心配なさることはないかと思います。
興味本位とはいえ、これをきっかけに心を改めたいと思います。
起訴されてるのは私です
そもそも大麻の所持が疑われる状況でなければ逮捕にはならないと思います。
また、仮に疑いをかけられて体内から検出されるようなことになっても、ご言い分をきちんと言われれば大丈夫かと思います。
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
大阪府の犯罪件数と検挙率
大阪府では令和2年、68,351件の犯罪が事件として認知されており、全国第2位の多さになっております。またその中では、19,646件が検挙にいたっており、こちらも全国第2位の多さになっております。
起こしてしまった事件を警察が認知した場合に、検挙に至る可能性は28.74%になります。
こちらは、千葉県に次いで、全国第47位の高さになっております。
過去数年で大阪府の犯罪認知件数・検挙数・検挙率は、以下のように推移しています。
年度 |
事件認知件数 |
検挙数 |
検挙率 |
2016 |
122,138件 |
23,801件 |
19.49% |
2017 |
107,023件 |
23,306件 |
21.78% |
2018 |
95,558件 |
21,485件 |
22.48% |
2019 |
84,672件 |
22,074件 |
26.07% |
2020 |
68,351件 |
19,646件 |
28.74% |
参考:大阪府下の犯罪統計、令和2年1~12月犯罪統計【確定値】
大阪府における事件の認知数は、5年前と比較して約56%と大幅に減少しております。
2019年に戦後初めて人口が減少しましたが、それ以前は横ばいもしくは増加傾向にあったため、人口に対して犯罪は抑えられているといえるでしょう。
また、検挙率は向上しており、大阪府全体として、犯罪を犯すと検挙されやすくなっているといえるでしょう。
警察組織による検挙とは?
検挙といえば、一般的には逮捕をして捜査を進めるイメージがありますが、逮捕されずに検挙される場合もあります。
在宅捜査になれば、身体拘束を受けずに日常生活を送りながら捜査を受けることが可能です。証拠隠滅や逃亡の恐れがないと認められれば、必ずしも逮捕されるとは限りません。
ちなみに弁護士の働きかけにより、逮捕されたが在宅捜査に切り替えてもらえた事例があります。
逮捕されると、起訴・不起訴の確定までに最長23日間の身体拘束を受ける可能性があるので、長期拘束を避けたい場合には弁護士への相談を検討しましょう。
大阪府で起こった犯罪の傾向
令和3年の大阪府全体の犯罪件数は62,690件になっております。犯罪の内容としては窃盗犯とその他の刑法犯が多い傾向にあります。
令和3年のそれぞれの認知数は、以下のとおりです。
犯罪名 |
認知数 |
凶悪犯 |
540件 |
粗暴犯 |
3,835件 |
窃盗犯 |
10,234件 |
知能犯 |
3,714件 |
風俗犯 |
939件 |